К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
На снове карбида хрома (Chromium carbide)
| Наименование | Хим. основа | Хим.состав | Фракция, µm | Метод производства | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| WOKA 7101 | Chromium Carbide - 20% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 20(Ni 20Cr) | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 7107 | Chromium Carbide - 20% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 20(Ni 20Cr) | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7102 | Chromium Carbide - 20% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 20(Ni 20Cr) | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7103 | Chromium Carbide - 20% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 20(Ni 20Cr) | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7105 | Chromium Carbide - 20% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 20(Ni 20Cr) | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7104 | Chromium Carbide - 20% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 20(Ni 20Cr) | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7215 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -106 +45 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 7218 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -75 +45 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7219 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -63 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7201 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7207 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7202 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7203 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7205 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7204 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7210 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Sintered | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -25 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Amdry 5260 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -53 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме |
|
| WOKA 7301 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -53 +20 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7307 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -53 +20 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7302 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45 +15 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7303 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -45 +11 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7305 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -38 +10 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7304 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -30 +10 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7310 | Chromium Carbide - 25% Nickel Chromium - Agglomerated & Densified | Cr3C2 25(Ni 20Cr) | -25 +5 μm | Агломерированный, спеченный и плазменный Уплотненный | |
| WOKA 7507 | Chromium Carbide - 37% Tungsten Carbide - 18% Metal Alloy | Cr3C2 37WC 18Metal Alloy | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 7502 | Chromium Carbide - 37% Tungsten Carbide - 18% Metal Alloy | Cr3C2 37WC 18Metal Alloy | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7503 | Chromium Carbide - 37% Tungsten Carbide - 18% Metal Alloy | Cr3C2 37WC 18Metal Alloy | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7505 | Chromium Carbide - 37% Tungsten Carbide - 18% Metal Alloy | Cr3C2 37WC 18Metal Alloy | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 7504 | Chromium Carbide - 37% Tungsten Carbide - 18% Metal Alloy | Cr3C2 37WC 18Metal Alloy | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5241 | Chromium Nickel Carbide | Cr 34Ni 7C | -53 +15 μm | Газовая распыленная смесь |
|
| Metco 5546NS | Chromium Carbide MCrAlY Blend | Cr3C2 25(NiCrAlY) | -45 +5.5 μm | Смешанный |
|
На снове карбида вольфрама (Tugsten carbide)
| Наименование | Хим. основа | Хим.состав | Фракция, µm | Метод производства | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Metco 71NS | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Fused & Crushed | W2C / WC 12Co | -90 +53 μm | Расплавленный и измельченный |
|
| Metco 71VF-NS | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Fused & Crushed | W2C / WC 12Co | -45 +5 μm | Расплавленный и измельченный | |
| Metco 71VF-NS-1 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Fused & Crushed | W2C / WC 12Co | -45 +5 μm | Расплавленный и измельченный | |
| Diamalloy 2003 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Fused & Crushed | W2C / WC 12Co | -38 +5 μm | Расплавленный и измельченный | |
| Metco 72F-NS | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Sintered & Crushed | WC 12Co | -45 +11 μm | Спеченный и измельченный |
|
| Diamalloy 2004 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Sintered & Crushed | WC 12Co | -45 +5 μm | Спеченный и измельченный | |
| WOKA 3101 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3106 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -53 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3102 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3103 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3105 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3104 | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3110 FC | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -25 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3111 FC | Tungsten Carbide 12% Cobalt - Agglomerated & Sintered | WC 12Co | -20 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3208 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -90 +45 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3201 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3206 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -53 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3223 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -53 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3207 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3202 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3203 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5143 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| Amdry 9831 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -53 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 73F-NS-1 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -53 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 73F-NS-2 | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -53 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Diamalloy 2005NS | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -45 +5.5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 73SF-NS | Tungsten Carbide 17% Cobalt | WC 17Co | -38 +5.5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Amdry 5670 | Tungsten Carbide 20% Cobalt | WC 20Co | -90 +38 μm | Спеченный и измельченный |
|
| Metco 76F-NS | Tungsten Carbide 20% Cobalt | WC 20Co | -53 +11 μm | Спеченный и измельченный | |
| WOKA 3301 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3307 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3302 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3303 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3309 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -45 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3305 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3304 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3332 | Tungsten Carbide 10% Nickel | WC 10Ni | -30 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3534 | Tungsten Carbide 17% Nickel | WC 17Ni | -106 +75 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3501 | Tungsten Carbide 17% Nickel | WC 17Ni | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3506 | Tungsten Carbide 17% Nickel | WC 17Ni | -53 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3502 | Tungsten Carbide 17% Nickel | WC 17Ni | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3503 | Tungsten Carbide 17% Nickel | WC 17Ni | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3505 | Tungsten Carbide 17% Nickel | WC 17Ni | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5803 | Tungsten Carbide 12% Cobalt 25% Nickel | (WC 12Co) 25(Ni-Based Superalloy) | -63 +5 μm | Смешанный |
|
| Amdry 5843 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Sintered & Crushed | WC 10Co 4Cr | -45 +16 μm | Спеченный и измельченный |
|
| WOKA 3903 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Sintered & Crushed | WC 10Co 4Cr | -45 +11 μm | Спеченный и измельченный | |
| WOKA 3665 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -106 +45 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3651 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3657 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3652 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3653 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3655 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -38 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3654 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5847 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -53 +11 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| Metco 5847-45 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5163 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5164 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 5165 | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -38 +16 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3652 FC | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3653 FC | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3654 FC | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3660 FC | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -25 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3661 FC | Tungsten Carbide 10% Cobalt 4% Chromium - Agglomerated & Sintered | WC 10Co 4Cr | -20 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3644 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -75 +20 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3619 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -63 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3601 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3606 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -53 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3607 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3602 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3603 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3604 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -30 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3632 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -30 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3622 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -25 +10 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3610 | Tungsten Carbide 9% Cobalt 5% Chromium 1% Nickel | WC 9Co 5Cr 1Ni | -25 +5 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3552 | Tungsten Carbide 10% Nickel 5% Chromium | WC 10Ni 5Cr | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3718 | Tungsten Carbide 20% Chromium Carbide 7% Nickel | WC 20Cr3C2 7Ni | -75 +45 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| WOKA 3701 | Tungsten Carbide 20% Chromium Carbide 7% Nickel | WC 20Cr3C2 7Ni | -53 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3707 | Tungsten Carbide 20% Chromium Carbide 7% Nickel | WC 20Cr3C2 7Ni | -45 +20 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3702-1 | Tungsten Carbide 20% Chromium Carbide 7% Nickel | WC 20Cr3C2 7Ni | -45 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| WOKA 3703 | Tungsten Carbide 20% Chromium Carbide 7% Nickel | WC 20Cr3C2 7Ni | -45 +11 μm | Агломерированный и спеченный |
