К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
На основе оксида циркония (Zirconium oxide)
| Наименование | Хим. основа | Хим.состав | Фракция, µm | Метод производства | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Metco 201B-NS-1 | Calcia-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO₂ 5CaO | -90 ±25 µm | Агломерирование |
|
| Metco 201B-NS | Calcia-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO₂ 5CaO | -75 ±30 µm | Расплавленный и измельченный | |
| Metco 201NS | Calcia-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO₂ 5CaO | -53 ±11 µm | Расплавленный и измельченный | |
| Metco 205NS | Ceria-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO₂ 24CeO₂ 2.5Y₂O₃ | -125 ±11 µm |
Агломерированный и плазменно уплотненный (HOSP) |
|
| Metco 210NS-1 | Magnesia-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO2 24MgO | -90 ±11 µm |
Агломерированный и плазменно уплотненный (HOSP) |
|
| Metco 210 | Magnesia-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO2 24MgO | -90 ±11 µm | Расплавленный и измельченный | |
| Metco 143 | Zirconia Titania Yttria Composite | ZrO2 18TiO2 10Y2O3 | -75 +5 μm | Агломерирование |
|
| Metco 6700 | 7.5% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated | ZrO2 7.5Y2O3 | -30 +1 μm | Агломерирование |
|
| Metco 233C | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated & Sintered | ZrO2 8Y2O3 | -125 +45 μm | Агломерированный и спеченный |
|
| Metco 222A | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated & Sintered | ZrO2 8Y2O3 | -125 +45 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 233A | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated & Sintered | ZrO2 8Y2O3 | -125 +45 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 231A | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated & Sintered | ZrO2 8Y2O3 | -106 +45 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 234A | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated & Sintered | ZrO2 8Y2O3 | -90 +15 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 233B | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide- Agglomerated & Sintered | ZrO2 8Y2O3 | -45 +22 μm | Агломерированный и спеченный | |
| Metco 204C-XCL | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -140 +45 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) |
|
| Metco 204C-NS | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -140 +45 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204-XCL | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -125 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204NS | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -125 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204G-XCL | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -125 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204NS-G | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -125 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Amdry 204NS-1 | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -125 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204NS-AG | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -106 +25 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204B-XCL | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -75 +45 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204B-NS | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -75 +45 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204F | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | -45 +15 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204NS-AP | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | Proprietary | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 204AF | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | Proprietary | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| SPM 2000 | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | Proprietary | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| SPM 2000-1 | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - HOSP | ZrO2 8Y2O3 | Proprietary | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) | |
| Metco 6608 | 8% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide - Suspension | ZrO2 8Y2O3 / Ethanol | submicron | Агломерирование и плазменное уплотнение, измельчение и диспергирование Смешанный |
|
| Metco 202NS | 20% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO2 20Y2O3 | -90 +16 μm | Агломерированный |
|
| Metco 207 | 38% Yttria-Stabilized Zirconium Oxide | ZrO2 38Y2O3 | -125 +11 μm | Агломерированный и уплотненный в плазме (HOSP) |
|
