Фильтр
Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=520 A Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=320 A Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=520 A Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=66 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=80 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=90 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=100 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=110 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,2 Z=128 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=66 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=80 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=90 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=100 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=110 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,2 Z=128 С Р6М5К5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 777 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 300х40х1,2 Z=170 BW Р6М5 VAPO
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 300 |
| Покрытие | VAPO |
Характеристики
4 789 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 300х40х1,2 Z=180 BW Р6М5 VAPO
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 300 |
| Покрытие | VAPO |
Характеристики
4 789 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 300х40х1,2 Z=210 BW Р6М5 VAPO
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 300 |
| Покрытие | VAPO |
Характеристики
4 789 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 300х40х1,2 Z=220 BW Р6М5 VAPO
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 300 |
| Покрытие | VAPO |
Характеристики
4 789 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 300х40х1,2 Z=300 BW Р6М5 VAPO
| Толщина, мм | 1.2 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 300 |
| Покрытие | VAPO |
Характеристики
4 789 руб.
/шт 

