Фильтр
Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х2,5 Z=220 С Р6М5К5 VAPO
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | VAPO |
Характеристики
25 817 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=80 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=90 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=100 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=120 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=140 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=160 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=180 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=200 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=230 C Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=260 BW Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=280 BW Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=320 BW Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х50х3,0 Z=350 BW Р6М5 TiCN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
25 930 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х2,5 Z=150 C Р6М5К5 TiN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
26 044 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х2,5 Z=160 C Р6М5К5 TiN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
26 044 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х2,5 Z=190 C Р6М5К5 TiN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
26 044 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х2,5 Z=220 С Р6М5К5 TiN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
26 044 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х2,5 Z=240 BW Р6М5К5 TiN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
26 044 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х2,5 Z=260 BW Р6М5К5 TiN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
26 044 руб.
/шт 

