Фильтр
Фреза дисковая отрезная IRS 450х40х2,5 Z=280 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
24 229 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х40х2,5 Z=320 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
24 229 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 450х40х2,5 Z=350 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
24 229 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=160 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=190 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=220 С Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=240 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=260 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=300 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=320 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х3,0 Z=240 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х3,0 Z=260 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х3,0 Z=300 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х40х3,0 Z=320 BW Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=70 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=84 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=90 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=110 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=130 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 425х50х3,0 Z=150 C Р6М5 TiN
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 50 |
| Диаметр диска, мм | 425 |
| Покрытие | TiN |
Характеристики
24 381 руб.
/шт 

