Фильтр
Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=320 A Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=520 A Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=66 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=80 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=90 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=100 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=110 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=128 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=140 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=160 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=180 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=200 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=250 BW Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,6 Z=66 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,6 Z=80 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,6 Z=90 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,6 Z=100 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,6 Z=110 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х40х1,6 Z=128 С Р6М5 TiAlN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 40 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiAlN |
Характеристики
4 641 руб.
/шт Фреза дисковая отрезная IRS 250х32х1,6 Z=320 A Р6М5К5 TiCN
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочное отверстие H7, мм | 32 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Покрытие | TiCN |
Характеристики
4 645 руб.
/шт 