К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
AMPERIT Pure metals, alloys & others
| AMPERIT Артикул | Производитель | Наименование | Хим.состав | Фракция, µm | Метод производства | Описание | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.001 | AMPERIT | AMPERIT 140.001 | Вольфрам | 45/22 | Спеченный | VPS (LPPS) Защита от коррозии в кислой среде Хорошая стабильность при высоких температурах в неокисляющих средах. Высокая температура плавления Хорошая адгезия к графиту, косиду алюминия и кварцу. | |
| 140.002 | AMPERIT | AMPERIT 140.002 | Вольфрам | 90/45 | Спеченный | ||
| 140.003 | AMPERIT | AMPERIT 140.003 | Вольфрам | 45/ 5 | Спеченный | ||
| 140.067 | AMPERIT | AMPERIT 140.067 | Вольфрам | 15/5 | Спеченный | ||
| 140.071 | AMPERIT | AMPERIT 140.071 | Вольфрам | 25/ 5 | Спеченный | ||
| 146.003 | AMPERIT | AMPERIT 146.003 | Хром | 45/15 | - | - | |
| 146.412 | AMPERIT | AMPERIT 146.412 | Хром | PWA 1331 | - | - | |
| 150.002 | AMPERIT | AMPERIT 150.002 | Тантал | 90/45 | Плавленый и дробленый | Процессы VPS (LPPS), APS Коррозионная защита от кислот для химического оборудования | |
| 150.074 | AMPERIT | AMPERIT 150.074 | Тантал | 45/15 | Плавленый и дробленый | ||
| 151.065 | AMPERIT | AMPERIT 151.065 | Тантал | 30/10 | Спец. марки | Газодинамическое (холодное) напыление Плотные покрытия для высокой коррозионной стойкости к серной кислоте Повышенные механические свойства Высокий коэффициент нанесения Коррозионная защита от кисолт для химического оборудования | |
| 154.007 | AMPERIT | AMPERIT 154.007 | Титан | 90/16 | - | Процесс VPS (LPPS) Хорошая коррозионная стойкость в соленой воде, растворах содержащих хлор и кислоты Высокая чистота Соответствует стандарту ASTM F-1580 Материал для биомедицинских применений | Sulzer Metco 4010 |
| 154.093 | AMPERIT | AMPERIT 154.093 | Титан | 125/90 | - | Sulzer Metco 4020 | |
| 154.096 | AMPERIT | AMPERIT 154.096 | Титан | 355/200 | - | Процесс VPS (LPPS) Хорошая корозионная стойкость в соленой воде, растворах содержащих хлор и кислоты Материал для биомедицинских применений | |
| 155.086 | AMPERIT | AMPERIT 155.086 | Титан | < 63 | - | Sulzer Metco 4018 | |
| 155.093 | AMPERIT | AMPERIT 155.093 | Титан | 125/90 | - | ||
| 160.003 | AMPERIT | AMPERIT 160.003 | Ниобий | 45/5 | Расплавленный | Процесс VPS (LPPS) Коррозионная стойкость к кислотам Хорошая высокотемпературная стабильность в неокисляющих средах | |
| 165.965 | AMPERIT | AMPERIT 165.965 | Рений | GE B50TF260 Cl. A | - | - | |
| 170.084 | AMPERIT | AMPERIT 170.084 | Кремний | 75/20 | - | Подслой для электронно-лучевого напыления | |
| 170.266 | AMPERIT | AMPERIT 170.266 | Кремний | GE A50TF350 | - | ||
| 171.084 | AMPERIT | AMPERIT 171.084 | Кремний | 75/20 | - |
| |
| 175.001 | AMPERIT | AMPERIT 175.001 | Никель | 45/22 | Водяная атомизация |
| |
| 175.002 | AMPERIT | AMPERIT 175.002 | Никель | 90/45 | Водяная атомизация | ||
| 176.001 | AMPERIT | AMPERIT 176.001 | Никель | 45/22 | Газовая атомизация |
| |
| 176.068 | AMPERIT | AMPERIT 176.068 | Никель | 35/15 | Газовая атомизация | ||
| 186.063 | AMPERIT | AMPERIT 186.063 | AlSi 88-12 | 75/45 | Газовая атомизация |
| |
| 250.001 | AMPERIT | AMPERIT 250.001 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | 45/22 | Водяная атомизация |
| |
| 250.002 | AMPERIT | AMPERIT 250.002 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | 90/45 | Водяная атомизация | ||
| 250.071 | AMPERIT | AMPERIT 250.071 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | 25/5 | Водяная атомизация | ||
| 250.200 | AMPERIT | AMPERIT 250.200 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | MTS 1050 | Водяная атомизация | ||
| 250.354 | AMPERIT | AMPERIT 250.354 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | MSRR 9507/8 | Водяная атомизация | ||
| 250.410 | AMPERIT | AMPERIT 250.410 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | PWA 1317 | Водяная атомизация | ||
| 250.411 | AMPERIT | AMPERIT 250.411 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | PWA 1319 | Водяная атомизация | ||
| 250.425 | AMPERIT | AMPERIT 250.425 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | PWA 1303 | Водяная атомизация | ||
| 250.428 | AMPERIT | AMPERIT 250.428 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | PWA 1315 | Водяная атомизация | ||
| 250.968 | AMPERIT | AMPERIT 250.968 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | GE B50TF40 Cl.A | Водяная атомизация | ||
| 250.969 | AMPERIT | AMPERIT 250.969 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | GE B50TF40 Cl.B | Водяная атомизация | ||
| 251.001 | AMPERIT | AMPERIT 251.001 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | 45/22 | Газовая атомизация |
| |
| 251.002 | AMPERIT | AMPERIT 251.002 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | 90/45 | Газовая атомизация | ||
| 251.051 | AMPERIT | AMPERIT 251.051 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | 12/5 | Газовая атомизация | ||
| 251.968 | AMPERIT | AMPERIT 251.968 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | GE B50TF40 Cl.A | Газовая атомизация | ||
| 251.969 | AMPERIT | AMPERIT 251.969 | NiCr(2, 8, 9, 10) 80-20 | GE B50TF40 Cl.B | Газовая атомизация | ||
| 280.001 | AMPERIT | AMPERIT 280.001 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | 45/22 | Водяная атомизация |
| |
| 280.002 | AMPERIT | AMPERIT 280.002 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | 90/45 | Водяная атомизация | ||
| 280.003 | AMPERIT | AMPERIT 280.003 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | 45/5.5 | Водяная атомизация | ||
| 280.241 | AMPERIT | AMPERIT 280.241 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | MTS 1309 | Водяная атомизация | ||
| 280.287 | AMPERIT | AMPERIT 280.287 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | GE B50TF56 Cl.B | Водяная атомизация | ||
| 280.616 | AMPERIT | AMPERIT 280.616 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | DHS122-101 | Водяная атомизация | ||
| 280.732 | AMPERIT | AMPERIT 280.732 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | DMR 33-011 | Водяная атомизация | ||
| 280.972 | AMPERIT | AMPERIT 280.972 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | GE B50TF56 Cl.C | Водяная атомизация | ||
| 281.001 | AMPERIT | AMPERIT 281.001 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | 45/22 | Газовая атомизация | Процессы плазменного и газопламенного напыления Сферическая альтернатива порошку AMPERIT® 280 Лучшая текучесть | |
| 281.002 | AMPERIT | AMPERIT 281.002 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | 90/45 | Газовая атомизация | Metco 480NS | |
| 281.003 | AMPERIT | AMPERIT 281.003 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | 45/5 | Газовая атомизация | ||
| 281.245 | AMPERIT | AMPERIT 281.245 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | MTS 1519 | Газовая атомизация | ||
| 281.267 | AMPERIT | AMPERIT 281.267 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | GE B50TF56 Cl.C | Газовая атомизация | Diamalloy 4008NS | |
| 281.390 | AMPERIT | AMPERIT 281.390 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | RRMS 40022 (formerly: MSRR 9507/5) | Газовая атомизация | Metco 480NS | |
| 281.420 | AMPERIT | AMPERIT 281.420 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | PWA 1380 | Газовая атомизация | ||
| 281.863 | AMPERIT | AMPERIT 281.863 | NiAl(2, 8, 9, 10) 95-5 | PM 819-56 | Газовая атомизация | ||
| 291.003 | AMPERIT | AMPERIT 291.003 | NiAl(2, 8, 9, 10) 69-31 | 45/5 | Плавленый и дробленый | Процесс плазменного напыления APS Используется в качестве подслоя для различных применений Хорошая коррозионная стойкость Высокая адгезия | |
| 291.008 | AMPERIT | AMPERIT 291.008 | NiAl(2, 8, 9, 10) 69-31 | 20/5 | Плавленый и дробленый | ||
| 291.059 | AMPERIT | AMPERIT 291.059 | NiAl(2, 8, 9, 10) 69-31 | 30/5 | Плавленый и дробленый | ||
| 1660-02 | AMPERIT | AMPERIT -87625 | NiCr15Fe4B3Si4 | 53/20 | - |
| |
| 340.074 | AMPERIT | AMPERIT 340.074 | CoMoCrSi(1 - 6) (Similar to T-400) | 45/15 | Газовая атомизация |
| |
| 340.088 | AMPERIT | AMPERIT 340.088 | CoMoCrSi(1 - 6) (Similar to T-400) | 53/20 | Газовая атомизация | ||
| 342.001 | AMPERIT | AMPERIT 342.001 | CoMoCrSi(1 - 6) (Similar to T-400) | 45/22 | Газовая атомизация | ||
| 342.074 | AMPERIT | AMPERIT 342.074 | CoMoCrSi(1 - 6) (Similar to T-400) | 45/15 | Газовая атомизация | ||
| 342.088 | AMPERIT | AMPERIT 342.088 | CoMoCrSi(1 - 6) (Similar to T-400) | 53/20 | Газовая атомизация | ||
| 2637-02 | AMPERIT | AMPERIT 269217 | CoCrWSiC(1 - 6) (Co Hardfacing Alloy #6) | 53/20 | Газовая атомизация | ||
| 2.37 | AMPERIT | AMPERIT 2.37 | CoCrWSiC(1 - 6) (Co Hardfacing Alloy #6) | 45/15 | Газовая атомизация | ||
| 348.430 | AMPERIT | AMPERIT 348.430 | Co Hardfacing alloy #31 | PWA 1316 | - | - | |
| 348.431 | AMPERIT | AMPERIT 348.431 | Co Hardfacing alloy #31 | PWA 1318 | - | - | |
| 351.752 | AMPERIT | AMPERIT 351.752 | CoCrWNiMn | GE B50A919 | - | - | |
| 351.762 | AMPERIT | AMPERIT 351.762 | CoCrWNiMn | GE B50A919 | - | - | |
| 360.088 | AMPERIT | AMPERIT 360.088 | FeCrNiMn (Steel similar to 17-4 PH) | 53/20 | Газовая атомизация |
| |
| 365.002 | AMPERIT | AMPERIT 365.002 | FeCrNiMoSiC | 53/20 | - |
| |
| 3650-02 | AMPERIT | AMPERIT 639208 | FeCrNiMoSiC | 53/20 | - | ||
| 377.088 | AMPERIT | AMPERIT 377.088 | FeCrNiMo(2, 9, 10) (Stainless Steel similar to 316 L) | 53/20 | Газовая атомизация |
| |
| 380.002 | AMPERIT | AMPERIT 380.002 | NiCrMoNb(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 625) | 90/45 | Газовая атомизация | Процессы HVOF, HVAF, APS, газодинамического напыления Макс. рабочая температура 1000 °C Отличная стойкость к окислению и коррозии Используется в бойлерах и химической промышленности | |
| 380.074 | AMPERIT | AMPERIT 380.074 | NiCrMoNb(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 625) | 45/15 | Газовая атомизация | Diamalloy 1005 | |
| 380.088 | AMPERIT | AMPERIT 380.088 | NiCrMoNb(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 625) | 53/20 | Газовая атомизация | ||
| 380.993 | AMPERIT | AMPERIT 380.993 | NiCrMoNb(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 625) | GE B50TF270 | Газовая атомизация | ||
| 381.071 | AMPERIT | AMPERIT 381.071 | FeVCrCWMoMnSi | 25/5 | Газовая атомизация |
| |
| 381.088 | AMPERIT | AMPERIT 381.088 | FeVCrCWMoMnSi | 53/20 | Газовая атомизация |
| |
| 407.088 | AMPERIT | AMPERIT 407.088 | NiCrMoNbAlTi(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 718) | 53/20 | Газовая атомизация | Процессы HVOF, газодинамического напыления, APS Отлично для коррозионно стойких покрытий Упрочняемый Хорошо подходит для высокотемпературных применений Используется в химической промышленности и турбинных установках | Amdry 1718 |
| 407.291 | AMPERIT | AMPERIT 407.291 | NiCrMoNbAlTi(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 718) | GE B50TF201 | Газовая атомизация | Amdry 1718 | |
| 407.987 | AMPERIT | AMPERIT 407.987 | NiCrMoNbAlTi(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 718) | GE B50TF202 | Газовая атомизация | ||
| 407.988 | AMPERIT | AMPERIT 407.988 | NiCrMoNbAlTi(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав 718) | GE B50TF202 | Газовая атомизация | ||
| 409.002 | AMPERIT | AMPERIT 409.002 | NiMoCrFeW(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав C-276) | 90/45 | Газовая атомизация | Процессы HVOF, HVAF, газодинамического напыления, APS Отлично для коррозионно стойких покрытий Используется в химической промышленности | |
| 409.074 | AMPERIT | AMPERIT 409.074 | NiMoCrFeW(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав C-276) | 45/15 | Газовая атомизация | ||
| 409.088 | AMPERIT | AMPERIT 409.088 | NiMoCrFeW(2, 8, 9, 10) (Ni суперсплав C-276) | 53/20 | Газовая атомизация | ||
| 442.974 | AMPERIT | AMPERIT 442.974 | NiCrSi | GEB50TF81 Cl. A | - | - | |
| 442.975 | AMPERIT | AMPERIT 442.975 | NiCrSi | GEB50TF81 Cl. B | - | - | |
| 445.980 | AMPERIT | AMPERIT 445.980 | NiCoCrAlMoWTi | GE B50TF183 | - | - | |
| 469.063 | AMPERIT | AMPERIT 469.063 | CoCrAlYTaCSi (1 - 6) Co balance Cr 25 %, Ta 8.2 %, Al 7.5 %, C 0.75 %, Si 0.75 %, Y 0.75 % | 75/45 | Газовая атомизация |
| |
| 469.001 | AMPERIT | AMPERIT 469.001 | CoCrAlYTaCSi (1 - 6) Co balance Cr 25 %, Ta 8.2 %, Al 7.5 %, C 0.75 %, Si 0.75 %, Y 0.75 % | 45/22 | Газовая атомизация | ||
| 469.088 | AMPERIT | AMPERIT 469.088 | CoCrAlYTaCSi (1 - 6) Co balance Cr 25 %, Ta 8.2 %, Al 7.5 %, C 0.75 %, Si 0.75 %, Y 0.75 % | 53/20 | Газовая атомизация | ||
| 470.001 | AMPERIT | AMPERIT 470.001 | CoCrAlYTaCSi-Al2O3 (1 - 6) 90-10 | 45/22 | Смесь | Процесс плазменного напыления APS Макс. рабочая температура 1050 °C Отличная стойкость к налипанию Лучшая износостойкость, чем у AMPERIT 469 Используется в печных роликах при отжиге стальных листов | |
| 470.054 | AMPERIT | AMPERIT 470.054 | CoCrAlYTaCSi-Al2O3 (1 - 6) 90-10 | 45/10 | Смесь | ||
| 3650-02 | AMPERIT | AMPERIT 3650-02 | FeCrNiMoSiC | 53/20 | - |
| |
| 471.063 | AMPERIT | AMPERIT 471.063 | CoCrAlYTaCSi-Al2O3 (1 - 6) 90-10 | 75/45 | Агломерированный и спеченный | Процесс газового высокоскоростного напыления HVOF Макс. рабочая температура 1050 °C Равномерное распределение мелких частиц Al2O3 Отличная стойкость к налипанию Хорошая износостойкость при повышенных температурах, а также стойкость к тепловым ударам. Используется в печных роликах при отжиге стальных листов | |
| 471.074 | AMPERIT | AMPERIT 471.074 | CoCrAlYTaCSi-Al2O3 (1 - 6) 90-10 | 45/15 | Агломерированный и спеченный | ||
| 473.054 | AMPERIT | AMPERIT 473.054 | CoNiCrAlY-CrC-CrB2-Y203 43-25-7-25 | 45/10 | Смесь |
|
